300W 11.2KG 5Y Warant WF02 LED Llifogydd Llifogydd
1. Cyflwyniad Cynnyrch :
Gorlifdir amddiffyniad rhag ymchwydd LED: llinell 6kV i linell, llinell 12kV i'r ddaearManyleb 2.Product:
Model Rhif | KRS5029E-II-100 | KRS5029E-II-200 | KRS5029E-II-300 | KRS5029E-II-400 | Uned | |||
Pwyntiau Pŵer | 100 | 200 | 300 | 400 | W | |||
Graddio Voltage | 100-277 | VAC | ||||||
Amlder | 50-60 | Hz | ||||||
Ffactor Pŵer | > 0.95 | - | ||||||
Resistance Mellt | 5000 | KV | ||||||
Lifespan o LED | 100,000 | h | ||||||
Effeithlonrwydd golau LED | 120 | lm / W | ||||||
CCT | 4000/6000 | K | ||||||
CRI | > 75 | - | ||||||
Deunydd Corff Lamp | Alloy Alwminiwm | - | ||||||
Lliw Tai Lamp | Arian | - | ||||||
Maint y Cable Mewnbwn | Φ6 ~ 8mm, 3 × 1.5mm2 | - | ||||||
Rating IP | IP65 | - | ||||||
Gradd brawf cyrydiad | WF2 | - | ||||||
Tymheredd gweithio | -40 ~ 55 | ℃ | ||||||
Tymheredd Storio | -40 ~ 60 | ℃ | ||||||
Mesuriadau | 306X150X105 | 300X306X173 | 450X306X173 | 600X306X145 | mm | |||
Pwysau Net | 3.7 | 7 | 11.2 | 14.8 | Kg |
Nodwedd 3.Product a Chais:
Nodweddion:
1, 30/60/90 gradd beam angel
2, lens Bayer PC, cryfder uchel ac unffurfiaeth ysgafn;
Ceisiadau:
Eryri, cyhyrau, stryd, ac ati
Manylion 4.Product:

5. Cymhwyster:
6.Gyrru, Llongau a Gwasanaethu:
Amser Cyflenwi :
Wedi'i amrywio yn ôl y Qty.
Dull Llongau :
Yn ôl gofynion y cwsmer: yn ôl aer / mynegi neu fôr
.
Ein Gwasanaeth:
1, Cyflenwi cyflym;
2, gwasanaeth da ar ôl gwerthu;
7.FAQ
C: A oes gennych golau 300W ATEX ffrwydrad-brawf?
A: Ydw, model Nifer yw KLE1029 .
C Oes gennych chi golau llinol ?
A: Ydw. mae gennym, mae hyd o 300mm i 1200mm
9. Argymhellion
Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain:
Tagiau poblogaidd: Roedd 300w 11.2kg o warant 5y wf02 dan arweiniad golau llifogydd